昭和32年 7月 1日 | 「久保内科医院」開設 一般病床 2室 5床 |
---|---|
昭和37年 1月 1日 | 「医療法人是心会 久保内科病院」開設 一般病床17室41床 |
昭和39年12月 7日 | 病床変更 一般病床24室73床 |
昭和43年 3月 7日 | 病床変更 一般病床26室79床 |
昭和63年 2月 3日 | 病床変更 一般病床40室96床 |
平成元年 3月22日 | 増築病棟 一般病床40室96床 |
平成15年 6月 3日 | 病床変更 一般病床30室73床 療養病床12室23床 |
令和元年 5月 1日 | 病床変更 一般病床30室60床 療養病床12室23床 |
令和元年 5月15日 | 療養病床12室23床 休棟届提出 |
令和2年 4月7日 | 3階一般病床15室30床休棟提出 2階一般病床15室30床で稼働中 |
令和5年 4月1日 | 一般病床17床、地域包括ケア13床で稼働 |
令和5年 6月1日 | 一般病床27床、地域包括ケア17床で稼働 |
令和5年 7月1日 | 一般病床25床、地域包括ケア19床で稼働 |
